Index of /cedhtransparencia.org/ASF 602-2022/3 B. Ministración de los Recursos/b. Estados de cuenta bancarios/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File01. EDOCTA BBVA ENE 22 FINAL.pdf2025-04-04 00:58 160k
File01. Estado de cuenta BBVA 1881 Enero 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File01. EstadodeCuenta 046 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File01. EstadodeCuenta 13213 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 97k
File01. EstadodeCuenta 2204 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 114k
File01. EstadodeCuenta 617 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 71k
File01. EstadodeCuenta 821 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 73k
File01. EstadodeCuenta 848 Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 71k
File01. Movs EstadodeCuenta Inversion Ene 2022.pdf2025-04-04 00:58 1613k
File02. EDOCTA BBVA FEB 22.pdf2025-04-04 00:58 160k
File02. Estado de cuenta BBVA 1881 Febrero 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File02. EstadodeCuenta 046 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 124k
File02. EstadodeCuenta 13213 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 431k
File02. EstadodeCuenta 2204 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 134k
File02. EstadodeCuenta 617 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 73k
File02. EstadodeCuenta 821 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 127k
File02. EstadodeCuenta 848 Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 112k
File02. Movs EstadodeCuenta Inversion Feb 2022.pdf2025-04-04 00:58 1848k
File03. EDOCTA BBVA MZO 22.pdf2025-04-04 00:58 160k
File03. Estado de cuenta BBVA 1881 Marzo 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File03. EstadodeCuenta 046 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 124k
File03. EstadodeCuenta 13213 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 519k
File03. EstadodeCuenta 2204 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File03. EstadodeCuenta 617 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 71k
File03. EstadodeCuenta 821 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 134k
File03. EstadodeCuenta 848 Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 90k
File03. Movs EstadodeCuenta Inversion Mzo 2022.pdf2025-04-04 00:58 2132k
File04. EDOCTA BBVA ABR 22.pdf2025-04-04 00:58 160k
File04. Estado de cuenta BBVA 1881 Abril 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File04. EstadodeCuenta 046 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 142k
File04. EstadodeCuenta 13213 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 97k
File04. EstadodeCuenta 2204 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File04. EstadodeCuenta 617 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 113k
File04. EstadodeCuenta 821 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 158k
File04. EstadodeCuenta 848 Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 125k
File04. Movs EstadodeCuenta Inversion Abr 2022.pdf2025-04-04 00:58 2014k
File05. EDOCTA BBVA MAY 22.pdf2025-04-04 00:58 159k
File05. Estado de cuenta BBVA 1881 Mayo 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File05. EstadodeCuenta 046 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 142k
File05. EstadodeCuenta 13213 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 609k
File05. EstadodeCuenta 2204 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 156k
File05. EstadodeCuenta 617 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 123k
File05. EstadodeCuenta 821 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 125k
File05. EstadodeCuenta 848 May 2022.pdf2025-04-04 00:58 137k
File05. Movs EstadodeCuenta Inversion Mayo 2022.pdf2025-04-04 00:58 1764k
File06. EDOCTA BBVA JUN 22.pdf2025-04-04 00:58 160k
File06. Estado de cuenta BBVA 1881 Junio 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File06. EstadodeCuenta 046 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 134k
File06. EstadodeCuenta 13213 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 626k
File06. EstadodeCuenta 2204 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 150k
File06. EstadodeCuenta 617 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 140k
File06. EstadodeCuenta 821 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 143k
File06. EstadodeCuenta 848 Jun 2022.pdf2025-04-04 00:58 139k
File06. EstadodeCuenta Banamex 213 Junio 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File06. Movs EstadodeCuenta Inversion Junio 2022.pdf2025-04-04 00:58 1982k
File07. EDOCTA BBVA JUL 22.pdf2025-04-04 00:58 160k
File07. Estado de cuenta BBVA 1881 Julio 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File07. EstadodeCuenta 046 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 150k
File07. EstadodeCuenta 13213 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 475k
File07. EstadodeCuenta 2204 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File07. EstadodeCuenta 617 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 125k
File07. EstadodeCuenta 821 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File07. EstadodeCuenta 848 Jul 2022.pdf2025-04-04 00:58 113k
File07. EstadodeCuenta Banamex 213 Julio 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File07. Movs EstadodeCuenta Inversion Julio 2022.pdf2025-04-04 00:58 2078k
File08. EDOCTA BBVA AGO 22.pdf2025-04-04 00:58 159k
File08. Estado de cuenta BBVA 1881 Agosto 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File08. EstadodeCuenta 046 ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 130k
File08. EstadodeCuenta 13213 Ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 458k
File08. EstadodeCuenta 2204 Ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 141k
File08. EstadodeCuenta 617 Ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 125k
File08. EstadodeCuenta 821 Ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 134k
File08. EstadodeCuenta 848 ago 2022.pdf2025-04-04 00:58 125k
File08. EstadodeCuenta Banamex 213 Agosto 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File09. bbva bancomer sep.pdf2025-04-04 00:58 159k
File09. Estado de cuenta BBVA 1881 Septiembre 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File09. EstadodeCuenta 046 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 143k
File09. EstadodeCuenta 13213 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 562k
File09. EstadodeCuenta 2204 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 150k
File09. EstadodeCuenta 617 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 124k
File09. EstadodeCuenta 821 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 145k
File09. EstadodeCuenta 848 Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 145k
File09. EstadodeCuenta Banamex 213 Septiembre 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File09. Movs EstadodeCuenta Inversion Sep 2022.pdf2025-04-04 00:58 2649k
File10. bbva bancomer oct.pdf2025-04-04 00:58 159k
File10. Estado de cuenta BBVA 1881 Octubre 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File10. EstadodeCuenta 046 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File10. EstadodeCuenta 13213 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 467k
File10. EstadodeCuenta 2204 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 127k
File10. EstadodeCuenta 617 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 127k
File10. EstadodeCuenta 821 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 146k
File10. EstadodeCuenta 848 Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 117k
File10. EstadodeCuenta Banamex 213 Octubre 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File10. Movs EstadodeCuenta Inversion Oct 2022.pdf2025-04-04 00:58 1906k
File11. bbva bancomer nov.pdf2025-04-04 00:58 159k
File11. Estado de cuenta BBVA 1881 Noviembre 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File11. estadodeCuenta 046 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File11. EstadodeCuenta 13213 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 590k
File11. EstadodeCuenta 2204 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 145k
File11. EstadodeCuenta 617 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 152k
File11. EstadodeCuenta 821 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 145k
File11. EstadodeCuenta 848 Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 93k
File11. EstadodeCuenta Banamex 213 Noviembre 2022.xml2025-04-04 00:58 6k
File11. Movs EstadodeCuenta Inversion Nov 2022.pdf2025-04-04 00:58 2088k
File12. bbva bancomer dic.pdf2025-04-04 00:58 160k
File12. Estado de cuenta BBVA 1881 Diciembre 2022.xml2025-04-04 00:58 5k
File12. EstadodeCuenta 046 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 154k
File12. EstadodeCuenta 13213 Dic 2022 FISCAL.pdf2025-04-04 00:58 503k
File12. EstadodeCuenta 13213 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 561k
File12. EstadodeCuenta 2204 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 135k
File12. EstadodeCuenta 617 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File12. EstadodeCuenta 821 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File12. EstadodeCuenta 848 Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 129k
File12. Movs EstadodeCuenta Inversion Dic 2022.pdf2025-04-04 00:58 2678k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhchihuahua.org.mx Port 443