Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia-bk/2019/ART.77/Fracc XXI Informes Financ, Contab/Inf financ, cont 4to Trim 19/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1 Edo Analitico de Ingresos al 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 187k
File1 Gto categ Programat 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 196k
File1-Estado_de_actividades_31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 223k
File2- Estado_de_situación_financiera 31 dic 19.pdf2025-04-04 01:03 216k
File2-Programas-y-Proyectos-de-Inversion 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 136k
File2a-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Admva 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 150k
File2b-Edo-analitico-Egresos-Clasif-Economica 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 142k
File2c-Edo-analitico-Egresos-Clasf-Objeto-Gto 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 458k
File2d-Edo-analitico-Egresos-Clasif-funcional 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 192k
File3-Estado_de_variación_en_la_hacienda_pública 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 201k
File4-Estado_de_cambios_en_la_situación_financiera 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 201k
File5-Estado_de_flujos_de_efectivo 31 Dic 19.pdf2025-04-04 01:03 211k
File7-Edo-analitico-del-Activo 31 dic 19.pdf2025-04-04 01:03 178k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhchihuahua.org.mx Port 443