Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia-bk/2021/ART. 77/FRACC XXXI B Informes financ, cont y presup/Trim Ene Mar 21/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileCEDH 10_ Analítico Ppto Egresos Objeto Gasto 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 47k
FileCEDH 11_ Analítico Ppto Egresos Clasif Funcional 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 208k
FileCEDH 12_ Gasto Categoría Prográm 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 26k
FileCEDH 13_Prog y Proyectos Inversion 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 92k
FileCEDH 1_Estado de Actividades 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 54k
FileCEDH 2_Estado de Situacion Financiera 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 51k
FileCEDH 3_Edo Cambios Sit Financ 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 51k
FileCEDH 4_Edo Analitico del Activo 31 mar 31.pdf2025-04-04 01:04 90k
FileCEDH 5_Edo Variacion Hacienda Pub 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 92k
FileCEDH 6_Edo Flujos Efectivo 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 134k
FileCEDH 7_Estado Analítico Ingresos 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 14k
FileCEDH 8_ Analítico Ppto Egr Clasific Admva 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 12k
FileCEDH 9_ Analítico Ppto Egresos-Clasific Económ 31 mar 21.pdf2025-04-04 01:04 11k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhchihuahua.org.mx Port 443