Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia/2021/ART. 77/FRACC XXXI B Informes financ, cont y presup/Trim Jul Sept 21/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileCEDH 3T21 10_EAEPE - Edo Analit Egr Clasific Obj Gto al 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 52k
FileCEDH 3T21 11_EAEPE - Edo Analit Egr Clasific Func 30 Sept 21.pdf2025-04-09 23:22 31k
FileCEDH 3T21 12_ Gasto Categ Program 30 Sept 21.pdf2025-04-09 23:22 29k
FileCEDH 3T21 13_Prog y Proyectos de Inversion 30 Sept 21.pdf2025-04-09 23:22 79k
FileCEDH 3T21 1_Edo Actividades al 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 240k
FileCEDH 3T21 2_ Edo Sit Financ al 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 195k
FileCEDH 3T21 3_Edo Cambios Sit Financ 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 218k
FileCEDH 3T21 4_Edo Analitico Activo 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 251k
FileCEDH 3T21 5_Edo Variacion Hac Púb 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 333k
FileCEDH 3T21 6_Edo Flujos Efect 30 sept 21.pdf2025-04-09 23:22 232k
FileCEDH 3T21 7_Edo Analít Ingresos al 30 Sept21.pdf2025-04-09 23:22 18k
FileCEDH 3T21 8_EAEPE - Edo Analit Egr Clasif Admva al 30 Sept 21.pdf2025-04-09 23:22 12k
FileCEDH 3T21 9_EAEPE - Edo Analit Egr Clasif Económ 30 Sept 21.pdf2025-04-09 23:22 11k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhchihuahua.org.mx Port 443