Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia/2021/ART. 77/FRACC XXXI B Informes financ, cont y presup/Trim Oct Dic 21/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileCEDH 4T21 11_EAEPE Clasif Funcional 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 145k
FileCEDH 4T21 12_Gasto Categ Program 31 dic 212025-04-09 23:22 377k
FileCEDH 4T21 13_Progr y Proy Inversion 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 639k
FileCEDH 4T21 1_Edo. Activ 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 68k
FileCEDH 4T21 20_EAEPE Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) (...2025-04-09 23:22 149k
FileCEDH 4T21 2_Edo Sit Financ 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 61k
FileCEDH 4T21 3_Edo Cambios Sit Financ 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 59k
FileCEDH 4T21 4_Edo Analit Activo 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 86k
FileCEDH 4T21 5_Edo Variac Hacienda 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 131k
FileCEDH 4T21 6_Edo flujos efect 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 69k
FileCEDH 4T21 7_Edo Analit Ingr 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 121k
FileCEDH 4T21 8_EAEPE Clasif Admva 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 149k
FileCEDH 4T21 9_EAEPE Clasif Econom 31 dic 21.pdf2025-04-09 23:22 146k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at cedhchihuahua.org.mx Port 443