Index of /portal/Transparencia/Financiera/2024/3er-Trimestre/INFORMACION-PROGRAMATICA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Programas de Inversi..>2024-11-08 14:44 404K 
 POA-PROT-DEFENSA SEP..>2024-11-08 14:44 114K 
 POA-PROT-DEFENSA JUL..>2024-11-08 14:44 114K 
 POA-PROT-DEFENSA AGO..>2024-11-08 14:44 114K 
 POA-PROT-DEFENSA 3ER..>2024-11-08 14:44 117K 
 POA-PREV-VIOLACIONES..>2024-11-08 14:44 103K 
 POA-GEST-EFICIENTE 3..>2024-11-08 14:44 112K 
 MIR PROT-DEFENSA SEP..>2024-11-08 14:43 114K 
 MIR-PROT-DEFENSA JUL..>2024-11-08 14:43 114K 
 MIR-PROT-DEFENSA AGO..>2024-11-08 14:43 114K 
 MIR-PROT-DEFENSA 3ER..>2024-11-08 14:43 115K 
 MIR-PREV-VIOLACIONES..>2024-11-08 14:43 101K 
 MIR-GEST-EFICIENTE ..>2024-11-08 14:43 108K 
 Gasto por Categorķa ..>2024-11-08 14:43 361K