Index of /portal/Transparencia/Financiera/2025/4o-Trimestre/Programatica

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 3.1 PREVENCION H. CO..>2026-02-26 14:14 149K 
 3.1 PREVENCION MIR (..>2026-02-26 14:13 191K 
 3.1 PREVENCION POA (..>2026-02-26 14:13 201K 
 3.2 GESTION H. CONGR..>2026-02-26 14:17 149K 
 3.2 GESTION MIR (MAT..>2026-02-26 14:17 191K 
 3.2 GESTION POA (PRO..>2026-02-26 14:17 201K 
 3.3 H. CONGRESO DEL ..>2026-02-26 14:20 149K 
 3.3 MIR (MATRIZ DE I..>2026-02-26 14:20 191K 
 3.3 MIR DICIEMBRE.pdf 2026-02-26 14:20 189K 
 3.3 MIR NOVIEMBRE.pdf 2026-02-26 14:20 188K 
 3.3 MIR OCTUBRE.pdf 2026-02-26 14:20 188K 
 3.3 POA (PROGRAMA OP..>2026-02-26 14:20 201K 
 3.3 POA DICIEMBRE.pdf 2026-02-26 14:20 206K 
 3.3 POA NOVIEMBRE.pdf 2026-02-26 14:20 205K 
 3.3 POA OCTUBRE.pdf 2026-02-26 14:20 204K 
 Gasto por Categorķa ..>2026-02-03 08:36 510K 
 Informe Sobre Progra..>2026-02-03 08:36 1.0M