Av. Zarco 2427 Col. Zarco | 614 201 2990 | quejas@cedhchihuahua.org.mx
moni | Nombre | Cargo | Teléfono | Ext | Área | Oficina | Correo | Área_original |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110001203 | Ingrid Nayeli Ramírez Baquera ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria particular y relaciones públicas | 614 201 2990 | 302 | Presidencia | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Presidencia |
111001110 | Gildardo Iván Félix Durán gildardo.felix@cedhchihuahua.org.mx | Secretario técnico ejecutivo | 614 201 2990 | 312 | Secretaría Técnica Ejecutiva | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | gildardo.felix@cedhchihuahua.org.mx | Secretaría Técnica Ejecutiva |
111001420 | Erick Alexis Torres Pérez alexis.torres@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 308 | Seguimiento a Resoluciones | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | alexis.torres@cedhchihuahua.org.mx | Secretaría Técnica Ejecutiva |
110001203 | Karla Asucena Olivas Díaz karla.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado adscrita a visitaduria | 614 201 2990 | 308 | Seguimiento a Resoluciones | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | karla.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Primera Visitaduría |
110001203 | Manuel Davila Quiroz manuel.davila@cedhchihuahua.org.mx | Visitador(a) Adjunto Categoria "A" | 614 201 2990 | 308 | Seguimiento a Resoluciones | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | manuel.davila@cedhchihuahua.org.mx | Primera Visitaduría |
111001700 | Erick Santiago Quintana Acosta erick.quintana@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 306 | Información Institucional y Estadística | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | erick.quintana@cedhchihuahua.org.mx | Secretaría Técnica Ejecutiva |
111101310 | Claudia Dinorah Gutiérrez Andana dinorah.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 130 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | dinorah.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111101700 | Juan José Alfonso Camacho Tijerina alfonso.camacho@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | alfonso.camacho@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111101700 | Erik Díaz Cordero erik.diaz@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | erik.diaz@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111101700 | Sandra Ivette Manríquez Tam sandra.manriquez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | sandra.manriquez@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111101700 | Leonardo Ramírez Marfil leonardo.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | leonardo.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111101710 | Erika Rodríguez López erika.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | S/N | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | erika.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Tecnologías De La Información Y Comunicación “DH-NET” |
111201310 | Nancy Gutiérrez Sáenz nancy.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 124 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | nancy.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Capacitación, Promoción Y Difusión |
110001201 | Melissa Lizeth Arzaga Gutiérrez melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx | Capacitadora | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx | Capacitación, Promoción Y Difusión |
111201311 | María del Pilar Segura Serratos pilar.segura@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 143 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | pilar.segura@cedhchihuahua.org.mx | Capacitación, Promoción Y Difusión |
111201600 | Luis Raúl Porras Pérez luis.porras@cedhchihuahua.org.mx | Capacitador | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | luis.porras@cedhchihuahua.org.mx | Capacitación, Promoción Y Difusión |
111201600 | Heli Trevizo Borja heli.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Capacitadora | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | heli.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Capacitación, Promoción Y Difusión |
111301700 | Tania Guadalupe Serrano Rodríguez tania.serrano@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Comunicación Social | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | tania.serrano@cedhchihuahua.org.mx | Comunicación Social |
111401200 | Mario Núñez Díaz mario.nunez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 105 | Transparencia e Información | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | mario.nunez@cedhchihuahua.org.mx | Transparencia E Información |
111501310 | Sandra Luz Sandoval Tarín sandra.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 154 | Archivo y Biblioteca | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | sandra.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Archivo Y Biblioteca |
211601200 | Maria Guadalupe Vázquez Corral maria.vazquez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 319 | Unidad de Igualdad de Género | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | maria.vazquez@cedhchihuahua.org.mx | Unidad De Igualdad De Género |
111601201 | Keila Ramos Arellano keila.ramos@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de dirección | 614 201 2990 | Unidad de Igualdad de Género | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | keila.ramos@cedhchihuahua.org.mx | Unidad De Igualdad De Género | |
112001200 | Rafael Valenzuela Licón rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 115 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001214 | Emma Paola Murillo Carrillo emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx | Titular de la Unidad de Finanzas y de Contabilidad | 614 201 2990 | 104 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001700 | Leticia Soledad Alonso Rocha leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 149 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001700 | Norma Ávalos Portillo norma.avalos@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 120 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | norma.avalos@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001700 | Socorro Olivia Martínez Baylon socorro.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 139 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | socorro.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001710 | Silvia Luján Aguilar silvia.lujan@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 101 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | silvia.lujan@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001710 | Erika Larissa Zúñiga Monge erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 211 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001710 | Diana Elena Trevizo Peña diana.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 116 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | diana.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001730 | Luis Carlos Serna Acevedo luis.serna@cedhchihuahua.org.mx | Notificador | 614 201 2990 | 147 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | luis.serna@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001740 | Karen Lizeth Loya De La Torre karen.loya@cedhchihuahua.org.mx | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | karen.loya@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001740 | Guadalupe Márquez Villalba lupita.marquez@cedhchihuahua.org.mx | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | lupita.marquez@cedhchihuahua.org.mx | Servicios Administrativos |
112001740 | Lino José Trujillo Faria | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | Servicios Administrativos | |
112101310 | Claudia Elizondo Olivas claudia.elizondo@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 103 | Seguimiento Administrativo | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | claudia.elizondo@cedhchihuahua.org.mx | Seguimiento Administrativo |
112101710 | Quetzalli Himalaya López Monterrubio quetzali.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 135 | Seguimiento Administrativo | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | quetzali.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Seguimiento Administrativo |
112201310 | Néstor Daniel Cadena Medrano nestor.cadena@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 315 | Recursos Humanos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | nestor.cadena@cedhchihuahua.org.mx | Recursos Humanos |
112201311 | Cristina López Prieto cristina.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 146 | Recursos Humanos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | cristina.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Recursos Humanos |
112301310 | Marco Antonio Calderon Delgado marco.calderon@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 142 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | marco.calderon@cedhchihuahua.org.mx | Adquisiciones, Servicios Y Mantenimiento |
112301710 | Mario Alberto Salcido López mario.salcido@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 153 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | mario.salcido@cedhchihuahua.org.mx | Adquisiciones, Servicios Y Mantenimiento |
112301710 | Samuel Carrasco Ramos samuel.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 236 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | samuel.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Adquisiciones, Servicios Y Mantenimiento |
112401310 | David Andrés Rivera Coronado david.rivera@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 316 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | david.rivera@cedhchihuahua.org.mx | Informática |
112401700 | Jesús Eloy Chacón Márquez eloy.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 110 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | eloy.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Informática |
Jiovanni Estrada Caballa jiovanni.estrada@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativo | 614 201 2990 | 110 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | jiovanni.estrada@cedhchihuahua.org.mx | Informática | |
113001200 | Sergio Alejandro Ruíz Dávila sergio.ruiz@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 310 | Dirección Jurídica | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | sergio.ruiz@cedhchihuahua.org.mx | Dirección Jurídica |
114001200 | Alejandro Carrasco Talavera alejandro.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | alejandro.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114001201 | Guadalupe Granados Irigoyen guadalupe.granados@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de dirección | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | guadalupe.granados@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114001400 | Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza roberto.araiza@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | roberto.araiza@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114001400 | Armando Campos Cornelio armando.campos@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 155 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | armando.campos@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114001420 | María Alejandra Sosa Ordaz alejandra.sosa@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunto categoría "A" | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | alejandra.sosa@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114001720 | María Del Socorro Reveles Castillo maria.reveles@cedhchihuahua.org.mx | Médica | 614 201 2990 | 145 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | maria.reveles@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
112001730 | Kevin Raúl De León Rodríguez kevin.deleon@cedhchihuahua.org.mx | Notificador | 614 201 2990 | S/N | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | kevin.deleon@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis y Evaluación |
114101310 | Virginia Verónica Nevárez Santana veronica.nevarez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 144 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | veronica.nevarez@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101311 | Martha Cecilia de la Cruz Cabriales martha.delacruz@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 300 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | martha.delacruz@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101430 | Rafael Boudib Jurado rafael-boudib@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 126 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | rafael-boudib@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101430 | Ethel Garza Armendáriz ethel.garza@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 125 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | ethel.garza@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101430 | Raúl Saucedo Espinoza raul.saucedo@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 152 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | raul.saucedo@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101430 | Armando Flores Sáenz armando.flores@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto | 614 201 2990 | 113 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | armando.flores@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114101710 | Ingrid Olivas Alonso ingrid.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativo | 614 201 2990 | 138 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | ingrid.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Orientación Y Quejas |
114201410 | Yuliana Sarahí Acosta Ortega yuliana.acosta@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 129 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | yuliana.acosta@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114201411 | Yamille Vianey Durán Moran vianey.duran@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 111 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | vianey.duran@cedhchihuahua.org.mx | Visitadurías |
114201420 | Paulina Chávez López paulina.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 102 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | paulina.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114201421 | Pamela Armida Fernández Amador pamela.fernandez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 108 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | pamela.fernandez@cedhchihuahua.org.mx | Visitadurías |
114201430 | Gerardo Flores Botello gerardo.flores@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 134 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | gerardo.flores@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114201431 | Adriana Esqueda Navarrete adriana.esqueda@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 117 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | adriana.esqueda@cedhchihuahua.org.mx | Visitadurías |
114201440 | Juan Ernesto Garnica Jiménez ernesto.garnica@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 119 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | ernesto.garnica@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114201441 | Rosalía Rey Jiménez rosalia.rey@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 133 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | rosalia.rey@cedhchihuahua.org.mx | Visitadurías |
114201450 | Gabriela Catalina Guevara Olivas catalina.guevara@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 121 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | catalina.guevara@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114201451 | María Isabel Sandoval Hernández isabel.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 127 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | isabel.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Visitadurías |
217001400 | José Antonio Chacón Fong jose.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 128 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | jose.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Control Análisis Y Evaluación |
114301420 | César Oswaldo Perales Padilla cesar.perales@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "A" | 614 201 2990 | 122 | Visitaduría Adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | cesar.perales@cedhchihuahua.org.mx | Visitaduría Adscrita Al Área De Seguridad Pública Y Centros De Reinserción Social |
115001110 | Sulma Iliana Martínez Díaz sulma.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Primera visitadora | 614 201 2990 | 314 | Primera Visitaduría | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | sulma.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Primera Visitaduría |
116001110 | Diana Rodriguez Hernandez diana.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Coordinador | 614 201 2990 | 318 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | diana.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Planeación Y Seguimiento |
1600111 | Siamara Arli Pérez Sandoval siamara.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar Administrativo | 614 201 2990 | 319 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | siamara.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Planeación Y Seguimiento |
116001111 | Janeth Margarita Rogelio Ruíz janeth.rogelio@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 319 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | janeth.rogelio@cedhchihuahua.org.mx | Planeación Y Seguimiento |
118001200 | Jazmín Yadira Alanis Reza jazmin.alanis@cedhchihuahua.org.mx | Titular del órgano interno de control | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | jazmin.alanis@cedhchihuahua.org.mx | Órgano Interno De Control |
118001211 | Susana Chávez Salazar susana.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de Unidad | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | susana.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Órgano Interno De Control |
118001212 | Miroslava Lara Hidalgo miroslava.lara@cedhchihuahua.org.mx | Titular de Unidad | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | miroslava.lara@cedhchihuahua.org.mx | Órgano Interno De Control |
118001700 | Nayely Yolanda Balbuena Saldívar nayely.balbuena@cedhchihuahua.org.mx | Titular de Unidad | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) | nayely.balbuena@cedhchihuahua.org.mx | Órgano Interno De Control |
