Av. Zarco 2427 Col. Zarco | 614 201 2990 | quejas@cedhchihuahua.org.mx
moni | Nombre | Cargo | Teléfono | Ext | Área | Oficina |
---|---|---|---|---|---|---|
110001203 | Ingrid Nayeli Ramírez Baquera ingrid.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria particular y relaciones públicas | 614 201 2990 | 302 | Presidencia | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111001110 | Gildardo Iván Félix Durán gildardo.felix@cedhchihuahua.org.mx | Secretario técnico ejecutivo | 614 201 2990 | 312 | Secretaría Técnica Ejecutiva | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111001420 | Erick Alexis Torres Pérez alexis.torres@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 308 | Seguimiento a Resoluciones | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111001700 | Erick Santiago Quintana Acosta erick.quintana@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 306 | Información Institucional y Estadística | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101310 | Claudia Dinorah Gutiérrez Andana dinorah.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 130 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101700 | Juan José Alfonso Camacho Tijerina alfonso.camacho@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101700 | Erik Díaz Cordero erik.diaz@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101700 | Sandra Ivette Manríquez Tam sandra.manriquez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101700 | Leonardo Ramírez Marfil leonardo.ramirez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111101710 | Erika Rodríguez López erika.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | S/N | Tecnologías de la Información y Comunicación “DH-NET” | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111201310 | Nancy Gutiérrez Sáenz nancy.gutierrez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 124 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
110001201 | Melissa Lizeth Arzaga Gutiérrez melissa.arzaga@cedhchihuahua.org.mx | Capacitadora | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111201311 | María del Pilar Segura Serratos pilar.segura@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 143 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111201600 | Luis Raúl Porras Pérez luis.porras@cedhchihuahua.org.mx | Capacitador | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111201600 | Heli Trevizo Borja heli.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Capacitadora | 614 201 2990 | 137 | Capacitación, Promoción y Difusión | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111301700 | Tania Guadalupe Serrano Rodríguez tania.serrano@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 106 | Comunicación Social | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111401200 | Mario Núñez Díaz mario.nunez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 105 | Transparencia e Información | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111501310 | Sandra Luz Sandoval Tarín sandra.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 154 | Archivo y Biblioteca | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111501700 | Victoriano Díaz Márquez victoriano.diaz@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 123 | Archivo y Biblioteca | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
211601200 | Maria Guadalupe Vázquez Corral maria.vazquez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de unidad | 614 201 2990 | 319 | Unidad de Igualdad de Género | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
111601201 | Keila Ramos Arellano keila.ramos@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de dirección | 614 201 2990 | Unidad de Igualdad de Género | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
|
112001200 | Rafael Valenzuela Licón rafael.valenzuela@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 115 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001214 | Emma Paola Murillo Carrillo emma.murillo@cedhchihuahua.org.mx | Titular de la Unidad de Finanzas y de Contabilidad | 614 201 2990 | 104 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001700 | Leticia Soledad Alonso Rocha leticia.alonso@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 149 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001700 | Norma Ávalos Portillo norma.avalos@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 120 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001700 | Socorro Olivia Martínez Baylon socorro.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 139 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001710 | Silvia Luján Aguilar silvia.lujan@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 101 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001710 | Ana Luisa Hernández Ávila ana.hernandez@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 146 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001710 | Erika Larissa Zúñiga Monge erika.zuniga@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 211 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001710 | Diana Elena Trevizo Peña diana.trevizo@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 116 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001730 | Luis Carlos Serna Acevedo luis.serna@cedhchihuahua.org.mx | Notificador | 614 201 2990 | 147 | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001740 | Karen Lizeth Loya De La Torre karen.loya@cedhchihuahua.org.mx | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001740 | Guadalupe Márquez Villalba lupita.marquez@cedhchihuahua.org.mx | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001740 | Lino José Trujillo Faria | Intendente | 614 201 2990 | S/N | Servicios Administrativos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112101310 | Claudia Elizondo Olivas claudia.elizondo@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 103 | Seguimiento Administrativo | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112101710 | Quetzalli Himalaya López Monterrubio quetzali.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 135 | Seguimiento Administrativo | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112201310 | Néstor Daniel Cadena Medrano nestor.cadena@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 315 | Recursos Humanos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112201311 | Cristina López Prieto cristina.lopez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 146 | Recursos Humanos | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112301310 | Marco Antonio Calderon Delgado marco.calderon@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 142 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112301710 | Mario Alberto Salcido López mario.salcido@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 153 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112301710 | Samuel Carrasco Ramos samuel.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 236 | Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112401310 | David Andrés Rivera Coronado david.rivera@cedhchihuahua.org.mx | Jefe de departamento | 614 201 2990 | 316 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112401700 | Jesús Eloy Chacón Márquez eloy.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 110 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
Jiovanni Estrada Caballa jiovanni.estrada@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativo | 614 201 2990 | 110 | Informática | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
|
113001200 | Sergio Alejandro Ruíz Dávila sergio.ruiz@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 310 | Dirección Jurídica | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001200 | Alejandro Carrasco Talavera alejandro.carrasco@cedhchihuahua.org.mx | Director | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001201 | Guadalupe Granados Irigoyen guadalupe.granados@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de dirección | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001400 | Roberto Felipe Antonio Araiza Galarza roberto.araiza@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001400 | Armando Campos Cornelio armando.campos@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 155 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001420 | María Alejandra Sosa Ordaz alejandra.sosa@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunto categoría "A" | 614 201 2990 | 311 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114001720 | María Del Socorro Reveles Castillo maria.reveles@cedhchihuahua.org.mx | Médica | 614 201 2990 | 145 | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
112001730 | Kevin Raúl De León Rodríguez kevin.deleon@cedhchihuahua.org.mx | Notificador | 614 201 2990 | S/N | Control Análisis y Evaluación | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101310 | Virginia Verónica Nevárez Santana veronica.nevarez@cedhchihuahua.org.mx | Jefa de departamento | 614 201 2990 | 144 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101311 | Martha Cecilia de la Cruz Cabriales martha.delacruz@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 300 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101430 | Rafael Boudib Jurado rafael-boudib@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 126 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101430 | Ethel Garza Armendáriz ethel.garza@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 125 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101430 | Raúl Saucedo Espinoza raul.saucedo@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "B" | 614 201 2990 | 152 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101430 | Armando Flores Sáenz armando.flores@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto | 614 201 2990 | 113 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114101710 | Ingrid Olivas Alonso ingrid.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativo | 614 201 2990 | 138 | Orientación y Quejas | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201410 | Yuliana Sarahí Acosta Ortega yuliana.acosta@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 129 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201411 | Yamille Vianey Durán Moran vianey.duran@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 111 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201420 | Paulina Chávez López paulina.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 102 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201421 | Pamela Armida Fernández Amador pamela.fernandez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 108 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201430 | Gerardo Flores Botello gerardo.flores@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 134 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201431 | Adriana Esqueda Navarrete adriana.esqueda@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 117 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201440 | Juan Ernesto Garnica Jiménez ernesto.garnica@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 119 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201441 | Rosalía Rey Jiménez rosalia.rey@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 133 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201450 | Gabriela Catalina Guevara Olivas catalina.guevara@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 614 201 2990 | 121 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114201451 | María Isabel Sandoval Hernández isabel.sandoval@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 614 201 2990 | 127 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
217001400 | José Antonio Chacón Fong jose.chacon@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 614 201 2990 | 128 | Visitadurías | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114301420 | César Oswaldo Perales Padilla cesar.perales@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "A" | 614 201 2990 | 122 | Visitaduría Adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
114301420 | Librado Alfredo Sáenz Frías librado.saenz@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "A" | 614 201 2990 | N/A | Visitaduría Adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
115001110 | Sulma Iliana Martínez Díaz sulma.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Primera visitadora | 614 201 2990 | 314 | Primera Visitaduría | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
110001203 | Karla Asucena Olivas Díaz karla.olivas@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunta | 614 201 2990 | 308 | Primera Visitaduría | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
116001110 | Diana Rodriguez Hernandez diana.rodriguez@cedhchihuahua.org.mx | Coordinador | 614 201 2990 | 318 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
1600111 | Siamara Arli Pérez Sandoval maricruz.payan@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar Administrativo | 614 201 2990 | 319 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
116001111 | Janeth Margarita Rogelio Ruíz janeth.rogelio@cedhchihuahua.org.mx | Asistente | 614 201 2990 | 319 | Planeación y Seguimiento | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001200 | Jazmín Yadira Alanis Reza jazmin.alanis@cedhchihuahua.org.mx | Titular del órgano interno de control | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001211 | Susana Chávez Salazar susana.chavez@cedhchihuahua.org.mx | Titular de auditoría | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001212 | Miroslava Lara Hidalgo miroslava.lara@cedhchihuahua.org.mx | Titular de sustanciación y resolución | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001700 | Nayely Yolanda Balbuena Saldívar nayely.balbuena@cedhchihuahua.org.mx | Personal especializado | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001710 | Elvia Jaqueline Ortega Escobar jaqueline.ortega@cedhchihuahua.org.mx | Auxiliar administrativa | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
118001720 | Manuel Alonso Amparán Mota manuel.amparan@cedhchihuahua.org.mx | Abogado auxiliar | 614 201 2990 | 141 | Órgano Interno de Control | Chihuahua 614 201 2990 | 614 201 2991 | 614 201 2992 614 201 2993 | 614 201 2994 | 800 201 1758 (24hrs) |
Zulay Alaíd Abbud Esparza zulay.abbud@cedhchihuahua.org.mx | Titular de oficina en Ciudad Juárez | 656 251 9751 | 117 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
||
217001201 | María de Jesús Villela Gallegos mariadejesus.villela@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de dirección | 656 251 9751 | 102 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001300 | Eduardo Antonio Sáenz Frías eduardo.saenz@cedhchihuahua.org.mx | Coordinador de Visitaduría | 656 251 9751 | 112 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
214301420 | Lauro Campos Valdillez lauro.campos@cedhchihuahua.org.mx | Visitador adjunto categoría "A" | 656 251 9751 | 109 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001400 | Laura Elizabeth De Anda Ramírez elizabeth.deanda@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 656 251 9751 | 119 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001400 | Jorge Jiménez Arroyo jorge.jimenez@cedhchihuahua.org.mx | Visitador general | 656 251 9751 | 104 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001400 | Judith Alejandra Loya Rodríguez judith.loya@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora general | 656 251 9751 | 106 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001311 | Sylvia Aylin Ceniceros Rodríguez sylvia.ceniceros@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 656 251 9751 | 122 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001311 | Patricia Franco Mendoza patricia.franco@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 656 251 9751 | 101 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001311 | Francisco Daniel González Ramírez daniel.gonzalez@cedhchihuahua.org.mx | Secretario de oficina | 656 251 9751 | 128 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001311 | Rocío Carolina Martínez Rodríguez rocio.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 656 251 9751 | 108 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001311 | María del Rosario Osollo Morales rosario.osollo@cedhchihuahua.org.mx | Secretaria de oficina | 656 251 9751 | 111 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001420 | Yasmín Yudith Martínez Quiñones yasmin.martinez@cedhchihuahua.org.mx | Visitadora adjunto categoría "A" | 656 251 9751 | 107 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
217001500 | Abdiel Yair Hernández Ortiz yair.hernandez@cedhchihuahua.org.mx | Coordinador de capacitación | 656 251 9751 | 103 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
Zeuz Alejandro Rodríguez Rodríguez | Notificador | 656 251 9751 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|||
217001740 | Moisés Ramos Ceniceros | Intendente | 656 251 9751 | S/N | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
218201600 | Dora Isela Hernández Hernández dora.hernandez@cedhchihuahua.org.mx | Capacitadora | 656 251 9751 | 116 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
218201600 | Jorge Huerta Viezcas jorge.huerta@cedhchihuahua.org.mx | Capacitador | 656 251 9751 | 115 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
218201720 | Damián Andrés Díaz García damian.diaz@cedhchihuahua.org.mx | Psicólogo | 656 251 9751 | 114 | Ciudad Juárez 656 251 9751 | 656 613 0975 | 656 613 5697 |
|
317001300 | Eddie Fernández Mancinas eddie.fernandez@cedhchihuahua.org.mx | Visitador titular | 625 582 4584 | S/N | Cuauhtémoc 625 582 4584 | 625 138 0563 |
|
