[vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| Oficina Regional | Municipios que abarca la cobertura | Quejas 2019 |
| Chihuahua | Aldama, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Chihuahua, Coyame, Gran Morelos, Manuel Benavides, Ojinaga, Riva Palacio, Santa Isabel y Satevó. | 587 |
| Juárez | Ahumada, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero. | 446 |
| Delicias | Delicias, Camargo, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos y Saucillo. | 125 |
| Hidalgo del Parral | Allende, Balleza, Batopilas, Coronado, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Tule, Jiménez, Hidalgo del Parral, Huejotitán, López, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza. | 84 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| Oficina Regional | Municipios que abarca la cobertura | Quejas 2019 |
| Cuauhtémoc | Bachíniva, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, San Francisco de Borja, Temósachi, Urique y Uruachi. | 70 |
| Nuevo Casas Grandes | Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera y Nuevo Casas Grandes. | 36 |
| TOTAL DE QUEJAS | 1,348 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| QUEJAS LOCALES
DEPENDENCIAS CON MAYOR INCIDENCIA 2019 |
|
| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 1,181 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 820 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | 470 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 315 |
| SECRETARÍA DE SALUD | 144 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 69 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | 66 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| QUEJAS LOCALES
DERECHOS GLOBALES CON MAYOR INCIDENCIA 2019 |
|
| A la legalidad y seguridad jurídica | 1,076 |
| A la integridad y seguridad personal | 1,085 |
| De grupos vulnerables | 368 |
| De libertad | 243 |
| A la protección de la salud | 225 |
| A la propiedad o la posesión | 215 |
| Al trabajo | 166 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD 2019 | ||
| FOLIO ANR | AUTORIDAD RESPONSABLE | ACTO RECLAMADO |
| ANR 01/19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA |
| ANR 02/19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | DERECHOS DE LIBERTAD. DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL |
| ANR 03/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN |
| ANR 04/19 | DIVISIÓN DE LA POLICÍA VIAL | DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA |
| ANR 05/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL |
| ANR 06/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHO A LA LIBERTAD. DERECHO A LA PROPIEDAD O A LA POSESIÓN |
| ANR 07/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD 2019 | ||
| FOLIO ANR | AUTORIDAD RESPONSABLE | ACTO RECLAMADO |
| ANR 08/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | DERECHO A LA LIBERTAD. DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL |
| ANR 09/19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | ACCIONES U OMISIONES CONTRARIAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| ANR 10/19 | SECRETARÍA DEL DEPORTE | DERECHO AL TRABAJO. DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA |
| ANR 11/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL |
| ANR 12/19 | FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA |
| ANR 13/19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DELICIAS | DERECHO A LA IGUALDAD |
| ANR 14/19 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA |
| ANR 15/19 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | DERECHO AL TRABAJO |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| RECOMENDACIONES 2019 | |||
| DEPENDENCIA | CANTIDAD | PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO | CANTIDAD |
| FISCALÍA GENERAL DEL ESADO | 22 | A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL (MODALIDAD TORTURA) | 14 |
| A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL | 2 | ||
| A LA INTEGRIDAD PERSONAL | 6 | ||
| SEGURIDAD PERSONAL | 1 | ||
| DE LIBERTAD | 1 | ||
| A LA PRIVACIDAD | 1 | ||
| PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 1 | ||
| A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 1 | ||
| A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL (MEDIANTE USO EXCESIVO DE LA FUERZA) | 2 | ||
| PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 4 | A LA PROTECCIÓN A LA SALUD | 2 |
| IGUALDAD MEDIANTE ACTOS DISCRIMINATORIOS | 1 | ||
| A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 1 | ||
| A LA LEGALIDAD | 1 | ||
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE | 1 | DE PETICIÓN | 1 |
| SECRETARÍA DE SALUD | 2 | A LA PROTECCIÓN A LA SALUD | 2 |
| A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 1 | ||
| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 1 | A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| RECOMENDACIONES 2019 | |||
| DEPENDENCIA | CANTIDAD | PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO | CANTIDAD |
| SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 1 | A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1 |
| CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JUÁREZ | 1 | A LA LIBERTAD SINDICAL | 1 |
| CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO |
1 | A LA SEGURIDAD JURÍDICA | 1 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1 | A LA LEGALIDAD | 1 |
| DIVISIÓN DE POLICÍA VÍAL | 2 | A LA INTEGRIDAD PERSONAL | 1 |
| A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD FÍSICA | 1 | ||
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO | 1 | A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | 4 | A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 2 |
| A LA VIDA | 1 | ||
| A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL | 2 | ||
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 3 | A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL EN MODALIDAD DE TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y/O DEGRADANTES | 1 |
| AL TRABAJO EN CONDICIONES QUE ATENTEN CONTRA LA DIGINIDAD DE LAS PERSONAS |
1 | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| RECOMENDACIONES 2019 | |||
| DEPENDENCIA | CANTIDAD | PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO | CANTIDAD |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | 1 | A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC | 1 | A LA VIDA | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENCIÓN |
1 | SEGURIDAD JURÍDICA Y PERSONAL | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | 1 | A LA INTEGRIDAD FÍSICA | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES | 1 | A LA SALUD Y A LA VIDA | 1 |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SEANEMIENTO DE JUÁREZ | DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD | 1 | |
| O AL AGUA, A LA , A Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO |
1 | ||
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
| RECOMENDACIONES 2019 | |||
| DEPENDENCIA | CANTIDAD | PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO | CANTIDAD |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE / PENSIONES CIVILES DEL ESTADO |
1 | A LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA / FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 1 | SEGURIDAD PERSONAL / PROTECCIÓN A LA SALUD | 1 |
| COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO/ FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 1 | DERECHO A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]